L'argent a suffi à réaliser 47 projets à Mata Gorda, Roblegal, La Ciénaga de Baní, Los Anones, Palenque et Lomas de Valdesia. Quarante-sept projets ont été réalisés à Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Constanza, Jarabacoa et dans le District National, presque tous réalisés par les familles concernées elles-mêmes
SAINT-DOMINGUE – Le programme d’urgence et de reconstruction n’a pas été financé uniquement par le budget national. Deux gouvernements étrangers ont acheminé des ressources vers l’INVI en 1981 par différents mécanismes : un don direct du gouvernement central suédois et un accord de coopération avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).
Le rapport annuel 1981 de l'Institut national du logement (INVI), déposé aux Archives nationales, indique qu'au début de cette année-là, le gouvernement suédois a commencé à verser une aide financière au gouvernement dominicain, destinée à la réparation et à la construction d'infrastructures et de logements endommagés par les ouragans David et Federico, principalement dans les régions du sud et du sud-ouest du pays. Parmi les institutions bénéficiaires figuraient le Secrétariat d'État à l'Agriculture, la Banque agricole, le ministère des Travaux publics, le Secrétariat aux Forêts, la Protection civile et l'INVI.
INVI s'est vu initialement allouer la somme de 2 108 900,00 RD$, dont 1 905 584,00 RD$ avaient été versés à la fin de 1981. Ces fonds ont financé deux axes : des opérations de reconstruction dans les communautés déjà endommagées et un programme de nouvelles constructions dans les provinces touchées.

L'accord INVI-AID n° 517-0145.21, signé à la suite des catastrophes du David et du Federico, prévoyait la réalisation de 1 012 maisons en blocs avec des toits en zinc, des portes et fenêtres en bois, des cloisons intérieures en carton, des toilettes et un service d'eau.
Le coût total du programme s'est élevé à 1 856 666,97 RD$, dont 1 420 000,00 RD$ provenaient d'un don du gouvernement des États-Unis par l'intermédiaire de l'USAID, et les 436 666,97 RD$ restants d'une contribution du gouvernement dominicain par l'intermédiaire d'INVI. Les neuf projets prévus par l'accord ont été construits à Peravia et San Cristóbal, selon quatre typologies : Iguana (35,84 m²), Duplex (30,00 m²), Care (36,00 m²) et Juan Barón (39,00 m²), tous réalisés grâce à un système d'entraide et d'auto-construction.
Programme de reconstruction et de construction financé par un don suédois
| Projet | Province / Localité | Coût estimé (RD$) | % exécuté / Investissement 1981 (RD$) | Logement |
| Le dernier | San José de Ocoa | 15,333.80 | 100% / inv. 1981 : 15 333,80 | 92 |
| Nizao | Peravia | 32,823.50 | 100% | 156 |
| La Petite Rose | Peravia | 13,300.00 | 100% | 200 |
| Le marais | Peravia | 30,933.15 | 100% | 202 |
| Les Anones | San José de Ocoa | 14,198.00 | 100% | 200 |
| Association de développement Ocoa (P. Quinn)* | San José de Ocoa | 5,400.00 | 100% | — |
| La Petite Eau | San José de Ocoa | 4,500.00 | 100% | 4 |
| Les petits ranchs | — | 14,319.08 | 30% | 68 |
| Boîte Stick | — | 6,200.00 | 30% | 31 |
| Le Cabilma | — | 10,425.00 | 30% | 54 |
| Long Savannah | Baní, Peravia | 29,000.00 | 30% | 412 |
| Association de développement Ocoa (P. Quinn)** | San José de Ocoa | 29,721.01 | — | — |
| Fondation | Peravia | 11,659.59 | 100% | 63 |
| Mata Gorda | Peravia | 41,098.30 | 100% | 161 |
| Roblegal | Peravia | 32,903.17 | 100% | 150 |
| Le Caché | Peravia | 33,930.54 | 100% | 149 |
| Association du café de Mte. Bonito | Peravia | 1,470.00 | — | — |
| Catherine | Peravia | 619.20 | 100% | 14 |
| Santa Rosa I | Peravia | 8,266.50 | 100% | 44 |
| Santa Rosa II | Peravia | 2,275.00 | 100% | 14 |
| Guázuma (amélioration) | Saint Christophe | 84,017.00 | 30% | 118 |
| Paya | — | 20,000.00 | 50% | 42 |
| Section Peravia | Peravia | 25,000.00 | 50% | — |
| Amélioration de Madre Vieja | Saint Christophe | 60,471.72 | 30% | 104 |
| La Vija (Cotuí) | Cibao | 10,000.00 | 100% | 25 |
| Arroyo Arriba (construction) | Constance | 3,500.00 | 100% | 80 |
| Réfugiés d'Azua | Azua | 11,900.00 | 100% | 85 |
| Savannah perdue III | District national | 10,137.94 | 100 % / inv. 1981 : 10 137,94 | 10 |
| Villa Pinar (Arroyo Arriba) | Constance | 11,659.24 | 35 % / inv. 1981 : 3 497,77 | 10 |
| Pédregal | Jarabacoa | 26,000.00 | 100% / inv. 1981 : 26 000,00 | 15 |
| L'Être Caché (technique appropriée) | Peravia | 18,103.55 | 25 % / inv. 1981 : 4 525,88 | 25 |
| Médine | Saint Christophe | 58,782.24 | dans const. /inv. 1981 : 13 359,60 | 33 |
| Quija Quieta | Baní, Peravia | 89,064.00 | 80 % / inv. 1981 : 71 251,20 | 50 |
| Fondation | Saint Christophe | 115,783.20 | conception | 62 |
| Quartier Blanc | Jarabacoa | 56,851.18 | 100 % / inv. 1981 : 56 851,18 | 80 |
| Long Savannah | Baní, Peravia | — | 100% | 100 |
| Collines de Valdesia (construction) | Peravia | 137,140.05 | 15 % / inv. 1981 : 20 571,01 | 197 |
| Collines de Valdesia (reconstruction) | Peravia | 27,164.04 | dans const. /inv. 1981 : 4 074,61 | 101 |
* Aide par l'intermédiaire du Père Luis Quinn au Conseil de développement d'Ocoa pour le paiement de la main-d'œuvre dans la construction de logements à Nizao et Arroyo Caña.
** Aidez à achever les projets Nizao, Las Auyamas, Monte Negro et Banilejo à San José de Ocoa, par l'intermédiaire de la municipalité du Conseil de développement d'Ocoa.

Accord-cadre de construction INVI-AID (États-Unis) n° 517-0145.21
| Projet | Situation géographique | Logement | Coût total (RD$) | Investissement 1981 (RD$) | Avance |
| Nizao | Baní, province de Peravia | 319 | 560,771.72 | 280,385.86 | 50% |
| Lucas Díaz | Baní, province de Peravia | 150 | — | — | — |
| Iguane | Baní, province de Peravia | 52 | — | — | — |
| Villa David (Guázuma) | Peravia | 74 | 207,757.42 | 207,757.42 | 100% physique / 80% financier. |
| Père Smith | Province de Peravia | 20 | 51,064.72 | 51,641.72 | 100% physique / 80% financier. |
| Villa Federico (Vieille Mère) | Saint Christophe | 126 | 252,677.02 | 189,507.77 | 85% physique / 15% financier. |
| Sabana Toro | Province de San Cristóbal | 22 | 52,994.76 | 42,395.81 | 80% physique / 75% financier. |
| Juan Barón | Saint Christophe | 49 | 79,311.41 | 79,311.41 | Terminé à 100% |
| Palenque | Saint Christophe | 200 | 270,633.41 | 157,580.05 | 70% physique / 60% financier. |
Coût total du programme : 1 856 666,97 RD$ (subvention de l’USAID : 1 420 000,00 RD$ ; contribution d’INVI : 436 666,97 RD$). Les maisons ont été construites selon quatre modèles : Iguana (35,84 m²), Duplex (30,00 m²), Care (36,00 m²) et Juan Barón (39,00 m²), toutes réalisées grâce à l’entraide et à l’autoconstruction. Les projets Lucas Díaz et Iguana sont mentionnés dans le rapport, mais sans détail des coûts.

Source primaire : Institut national du logement (INVI), Rapport annuel 1981 de l’INVI, revue Invivienda n° 3, Saint-Domingue, 1981. Directrice générale : Ing. Frida Aybar de Sanabia. Dépôt : Archives générales de la Nation, référence 10110-1.
Série : Histoire du logement social en République dominicaine. (Chapitre XIV).
Lectures recommandées :
- INVI a construit près de 2 000 logements d'urgence dans huit provinces dévastées par le cyclone David
- Trois projets, un déficit sans fond : la politique du logement d'Antonio Guzmán (1978-1982)
- Les deux phénomènes atmosphériques qui ont forcé un changement dans la façon de penser le logement en République dominicaine




