Lajan an te ase pou 47 pwojè nan Mata Gorda, Roblegal, La Ciénaga de Baní, Los Anones, Palenque, ak Lomas de Valdesia. Karannsèt pwojè yo te fèt nan Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Constanza, Jarabacoa, ak Distri Nasyonal la, prèske tout yo te konplete pa fanmi ki afekte yo tèt yo
SANTO DOMINGO – Pwogram ijans ak rekonstriksyon an pa t sèlman soutni ak lajan ki soti nan bidjè nasyonal la. De gouvènman etranje te kanalize resous bay INVI an 1981 atravè diferan mekanis: yon don dirèk ki soti nan gouvènman santral syèd la ak yon akò travay avèk Ajans Etazini pou Devlopman Entènasyonal (USAID).
Rapò Anyèl 1981 Enstiti Nasyonal Lojman an (INVI), ki depoze nan Achiv Jeneral Nasyon an, rapòte ke nan kòmansman ane 1981, gouvènman syèd la te kòmanse debouse yon don monetè bay gouvènman dominiken an, ki te destine pou reparasyon ak konstriksyon enfrastrikti ak lojman ki te domaje pa siklòn David ak Federico, sitou nan rejyon sid ak sidwès peyi a. Pami enstitisyon benefisyè yo te gen Sekretarya Deta Agrikilti a, Bank Agrikòl la, Ministè Travay Piblik yo, Sekretarya Forè a, Defans Sivil la, ak INVI.
Okòmansman, INVI te resevwa sòm RD$2,108,900.00, epi nan fon sa yo te deja delivre RD$1,905,584.00 nan fen ane 1981 an. Fon sa yo te finanse de liy finansman: operasyon rekonstriksyon nan kominote ki te deja domaje yo ak yon pwogram nouvo konstriksyon nan pwovens ki afekte yo.

Akò INVI-AID nimewo 517-0145.21 la, ki te siyen apre katastwòf David ak Federico yo, te prevwa egzekisyon 1,012 kay an blòk ak twati zenk, pòt ak fenèt an bwa, patisyon enteryè an katon, twalèt ak sèvis dlo.
Pri total pwogram nan te rive nan RD$1,856,666.97, ladan yo RD$1,420,000.00 te yon don Gouvènman Etazini an atravè USAID, epi RD$436,666.97 ki rete a te yon kontribisyon Gouvènman Dominikèn nan atravè INVI. Nèf pwojè ki te enkli nan akò a te konstwi nan Peravia ak San Cristóbal, anba kat tipoloji: Iguana (35.84 m²), Duplex (30.00 m²), Care (36.00 m²), ak Juan Barón (39.00 m²), tout te egzekite atravè yon sistèm oto-èd ak èd mityèl.
Pwogram rekonstriksyon ak konstriksyon finanse pa donasyon syèd la
| Pwojè | Pwovens / Kote | Pri estime (RD$) | % egzekite / Envestisman 1981 (RD$) | Lojman |
| Dènye a | San José de Ocoa | 15,333.80 | 100% / envèstisman 1981: 15,333.80 | 92 |
| Nizao | Peravia | 32,823.50 | 100% | 156 |
| Ti Wòz la | Peravia | 13,300.00 | 100% | 200 |
| Marekaj la | Peravia | 30,933.15 | 100% | 202 |
| Anòn yo | San José de Ocoa | 14,198.00 | 100% | 200 |
| Ocoa Development Association (P. Quinn)* | San José de Ocoa | 5,400.00 | 100% | — |
| Ti Dlo a | San José de Ocoa | 4,500.00 | 100% | 4 |
| Ti Ranch yo | — | 14,319.08 | 30% | 68 |
| Baton bwat | — | 6,200.00 | 30% | 31 |
| Kabilma a | — | 10,425.00 | 30% | 54 |
| Long Savannah | Baní, Peravia | 29,000.00 | 30% | 412 |
| Asosyasyon Devlopman Ocoa (P. Quinn)** | San José de Ocoa | 29,721.01 | — | — |
| Fondasyon | Peravia | 11,659.59 | 100% | 63 |
| Mata Gorda | Peravia | 41,098.30 | 100% | 161 |
| Roblegal | Peravia | 32,903.17 | 100% | 150 |
| Moun ki kache a | Peravia | 33,930.54 | 100% | 149 |
| Asosyasyon Kafe Mte. Bonito | Peravia | 1,470.00 | — | — |
| Katrin | Peravia | 619.20 | 100% | 14 |
| Santa Rosa I | Peravia | 8,266.50 | 100% | 44 |
| Santa Rosa II | Peravia | 2,275.00 | 100% | 14 |
| Guázuma (amelyorasyon) | Sen Kristòf | 84,017.00 | 30% | 118 |
| Paya | — | 20,000.00 | 50% | 42 |
| Seksyon Peravia | Peravia | 25,000.00 | 50% | — |
| Amelyorasyon Madre Vieja | Sen Kristòf | 60,471.72 | 30% | 104 |
| La Vija (Cotuí) | Cibao | 10,000.00 | 100% | 25 |
| Arroyo Arriba (konstriksyon) | Konstans | 3,500.00 | 100% | 80 |
| Refijye ki soti Azua | Azua | 11,900.00 | 100% | 85 |
| Savann pèdi III | Distri Nasyonal la | 10,137.94 | 100% / envèstisman 1981: 10,137.94 | 10 |
| Vila Pinar (Arroyo Arriba) | Konstans | 11,659.24 | 35% / envèstisman 1981: 3,497.77 | 10 |
| Pedregal | Jarabacoa | 26,000.00 | 100% / env. 1981: 26,000.00 | 15 |
| Moun ki kache a (teknik apwopriye) | Peravia | 18,103.55 | 25% / envèstisman 1981: 4,525.88 | 25 |
| Medina | Sen Kristòf | 58,782.24 | nan konst. /env. 1981: 13,359.60 | 33 |
| Quija Quieta | Baní, Peravia | 89,064.00 | 80% / envèstisman 1981: 71,251.20 | 50 |
| Fondasyon | Sen Kristòf | 115,783.20 | konsepsyon | 62 |
| Katye Blan | Jarabacoa | 56,851.18 | 100% / envèstisman 1981: 56,851.18 | 80 |
| Long Savannah | Baní, Peravia | — | 100% | 100 |
| Valdesia Hills (konstriksyon) | Peravia | 137,140.05 | 15% / envèstisman 1981: 20,571.01 | 197 |
| Valdesia Hills (rekonstriksyon) | Peravia | 27,164.04 | nan konst. /env. 1981: 4,074.61 | 101 |
* Èd atravè Pè Luis Quinn bay Komisyon Ocoa Pro-Devlopman an pou peman travay nan konstriksyon lojman nan Nizao ak Arroyo Caña.
** Ede pou fini pwojè Nizao, Las Auyamas, Monte Negro ak Banilejo nan San José de Ocoa, atravè Konsèy Pro-Devlopman Minisipalite Ocoa a.

Akò Pwogram Konstriksyon INVI-AID (USA) No 517-0145.21
| Pwojè | Kote jewografik | Lojman | Pri total (RD$) | Envestisman 1981 (RD$) | Avanse |
| Nizao | Baní, Pwovens Peravia | 319 | 560,771.72 | 280,385.86 | 50% |
| Lucas Díaz | Baní, Pwovens Peravia | 150 | — | — | — |
| Igwana | Baní, Pwovens Peravia | 52 | — | — | — |
| Vila David (Guázuma) | Peravia | 74 | 207,757.42 | 207,757.42 | 100% fizik / 80% finansye. |
| Pè Smith | Pwovens Peravia | 20 | 51,064.72 | 51,641.72 | 100% fizik / 80% finansye. |
| Villa Federico (Vyey Manman) | Sen Kristòf | 126 | 252,677.02 | 189,507.77 | 85% fizik / 15% finansye. |
| Sabana Toro | Pwovens San Cristóbal | 22 | 52,994.76 | 42,395.81 | 80% fizik / 75% finansye. |
| Juan Barón | Sen Kristòf | 49 | 79,311.41 | 79,311.41 | 100% Konplete |
| Palenque | Sen Kristòf | 200 | 270,633.41 | 157,580.05 | 70% fizik / 60% finansye. |
Pri total pwogram nan: RD$1,856,666.97 (sibvansyon USAID: RD$1,420,000.00; kontribisyon INVI: RD$436,666.97). Yo te konstwi kay yo an kat kalite: Iguana (35.84 m²), Duplex (30.00 m²), Care (36.00 m²), ak Juan Barón (39.00 m²), tout konstwi grasa oto-èd ak èd mityèl. Pwojè Lucas Díaz ak Iguana yo idantifye nan rapò a men san fèy pri endividyèl yo.

Sous prensipal: Enstiti Nasyonal Lojman (INVI), Rapò Anyèl INVI 1981, magazin Invivienda nimewo 3, Santo Domingo, 1981. Direktè Jeneral: Enjenyè Frida Aybar de Sanabia. Depo: Achiv Jeneral Nasyon an, siyati 10110-1.
Seri: Istwa lojman sosyal nan Repiblik Dominikèn. (Chapit XIV).
Lekti rekòmande:




