SANTO DOMINGO.- Apati 25 avril, kalandriye mondyal la kòmanse konsantre sou evènman kle nan touris, envestisman nan byen imobilye ak devlopman iben, ki make yon ajanda entènasyonal ki konekte destinasyon, kapital ak tandans nan diferan mache atravè lemond.
Avèk premye trimès la ki prèt pou fini, sèn entènasyonal la ap bouyi ak yon ajanda ki pa sèlman fikse dat men tou ki revele direksyon mond lan prale. Gwo festival, fwa byen imobilye ak konferans achitekti ap kòmanse koresponn, sa ki amelyore desizyon vwayaj ak envestisman.
Toune sa a, ki estriktire depi fen mwa avril la, pèmèt nou konprann kijan diferan rejyon yo pozisyone tèt yo estratejikman atravè reyinyon ki stimul ekonomi yo, ranfòse mache yo epi prevwa nouvo opòtinite pou sektè kle tankou touris, konstriksyon ak byen imobilye.
Touris mondyal: mouvman ki aktive destinasyon yo
Touris fikse batman kè ki pi vizib nan kalandriye a. Gwo selebrasyon kiltirèl, festival entènasyonal, ak sezon espesifik jenere yon gwo kantite vwayajè, ogmante okipasyon otèl, epi mete vil yo sou kat jeyografik mondyal la. Apati fen mwa avril, Ewòp, Azi, ak Amerik yo òganize evènman ki kenbe momantòm sektè a pandan tout ane a.
| Dat | Evènman | Vil / Peyi | Enpak |
| 27 avril | Jou Wa a | Peyi Ba yo | Yon gwo evènman ki transfòme peyi a an yon destinasyon touristik enpòtan |
| 12–14 Me | Eurovision 2026 | Vyèn, Otrich | Gwo okipasyon otèl ak ekspozisyon medya mondyal |
| 24 jen | Inti Raymi | Cusco, Perou | Gwo atraksyon kiltirèl |
| 17-26 Jiyè | Demenland | Bèljik | Touris prim ak gwo depans |
| 26 Out | La Tomatina | Espay | Evènman touris eksperyansyèl ikonik |
| 30 Out – 7 Septanm | Nonm k ap boule | Etazini. | Touris altènatif ki gen anpil valè |
| 12 Oktòb – 12 Desanm | Momiji | Japon | Sezon pik otòn |
Sektè byen imobilye a: kote envestisman yo ap fèt
Kalandriye byen imobilye a revele yon sikwi entènasyonal fwa, ekspozisyon ak evènman ki konekte devlopè, envestisè ak achtè. Soti nan Ewòp rive nan Azi ak Amerik yo, platfòm sa yo pa sèlman prezante pwojè, men tou, yo fikse tandans, idantifye opòtinite biznis epi kondwi ekspansyon mache a.
| Dat | Evènman | Vil / Peyi | Apwòch |
| 28–29 avril | Ini Pwopriyete ak Envestisman Montre | Krakow, Polòy | Envestisman entènasyonal |
| 21-24 Me | FENAHABIT | Brezil | Lojman ak konstriksyon |
| 7–9 me | APÈKS | Etazini. | Platfòm mondyal |
| 8–10 me | Yon plas nan solèy la | Lonn | Dezyèm kay |
| 15 me | IREX | Singapore | Mache liksye |
| 15–17 Me | Ekspozisyon Imobilye Premium | Grès | Envestisman Ewopeyen an |
| 20–23 me | CHASM | Madrid | Referans byen imobilye |
| 26–27 me | Ekspozisyon Imobilye | Meksik | Tandans rejyonal yo |
| 5-7 jen | EkspozisyonVivienda | Piman | Ofri byen imobilye |
| 25 jen | VIMO Karayib la | Kolonbi | Pwojè touristik yo |
| 20-23 Out | Gran Ekspozisyon Imobilye | Kolonbi | Ofri konplè |
| 7-9 septanm | Ekspozisyon Pwopriyete Entènasyonal la | Doubay | Envestisman mondyal |
| 10 septanm | PropTech Konekte | Lonn | Inovasyon nan byen imobilye |
| 30 septanm | Peyizaj vil peyi Lejip | Ejip | Devlopman iben |
| 5-7 Oktòb | Ekspozisyon Wayal la | Almay | Evènman mondyal dirijan an |
| 3-4 novanm | MAPIC | Lafrans | Imobilye komèsyal |
| 16-19 Novanm | Peyizaj Iben Mondyal | Arabi Saoudit | Mega envestisman |
| 2-3 Desanm | MIPIM Azi | Hong Kong | Lidèchip nan Azi |
Konstriksyon: Konsepsyon Lavni an
Pandanstan, sektè konstriksyon ak achitekti a ap evolye atravè konferans, fwa komès, ak rasanbleman pwofesyonèl ki fòme devlopman iben. Evènman sa yo abòde sijè tankou dirabilite, inovasyon, ak planifikasyon vil, pou konsolide yon ajanda ki enfliyanse dirèkteman fason yo konstwi mond lan.
| Dat | Evènman | Vil / Peyi | Pertinans |
| 25–26 avril | Milan Design Week / Salone del Mobile | Itali | Yon lidè mondyal nan konsepsyon |
| 10–12 jen | 3 jou nan konsepsyon | Danmak | Inovasyon nan konsepsyon |
| 10–13 jen | Konferans AIA a | Etazini. | Tandans mondyal yo |
| 18–23 jen | Konsantrik | Espay | Achitekti iben |
| 28 jen–2 jiyè | Kongrè UIA a | Espay | Dirablite |
| 17 septanm | Triennal Achitekti a | Nòvèj | Inovasyon iben |
| 2-4 Desanm | Konstriksyon Japonè | Japon | Inovasyon nan konstriksyon |
Yon ajanda ki defini opòtinite yo
Anplis dat yo, kalandriye sa a montre kijan mond lan estriktire otou eksperyans, envestisman ak devlopman. Pandan ke touris mobilize moun, sektè byen imobilye a kanalize kapital, epi konstriksyon prevwa kwasans vil yo.
Konprann ajanda sa a, an esans, konprann kote mache mondyal la prale.
Lekti rekòmande:




