SANTO DOMINGO.– A partir de julio, la agenda global comienza a concentrar algunos de los encuentros más relevantes para los sectores turismo, inmobiliario y construcción. Durante el tercer trimestre de 2026, ciudades de Europa, Asia, América y Medio Oriente acogerán festivales multitudinarios, exposiciones de inversión, congresos especializados y encuentros profesionales que reflejan hacia dónde se mueve el mercado internacional.
La combinación de experiencias turísticas, desarrollo urbano, innovación inmobiliaria y construcción sostenible permite observar cómo distintas regiones compiten por atraer visitantes, capital y dar a conocer proyectos. En este escenario, República Dominicana también fortalece su posicionamiento mediante actividades que abarcan desde el turismo deportivo y cultural hasta la inversión y el desarrollo inmobiliario.
Turismo: experiencias que movilizan destinos y economías
| Fecha | Actividad | Ciudad / País | Impacto |
|---|---|---|---|
| 4-26 julio | AgitÁgueda Art Festival | Aveiro, Portugal | Convierte la ciudad portuguesa en un referente internacional del turismo cultural y creativo. |
| 7-11 julio | Cabarete Butterfly Effect | Puerto Plata, República Dominicana | Impulsa el turismo deportivo, el bienestar y el liderazgo femenino. |
| 13-19 julio | Corales Puntacana Championship PGA Tour Event | Punta Cana, República Dominicana | Posiciona al país como destino de golf y turismo de lujo. |
| 17-19 y 24-26 julio | Tomorrowland 2026 | Boom, Bélgica | Uno de los festivales musicales más importantes y rentables del mundo. |
| 18 julio | Puerto Plata Golf Classic | Puerto Plata, República Dominicana | Fortalece el turismo deportivo y regional. |
| 24 julio-8 agosto | XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | Santo Domingo, República Dominicana | El mayor evento deportivo regional del año. |
| 24 julio-9 agosto | Festival del Barro de Boryeong | Boryeong, Corea del Sur | Atrae millones de visitantes a la playa de Daecheon con experiencias de turismo participativo. |
| 25 julio-8 agosto | EuroPride 2026 | Lisboa, Portugal | Potencia el turismo inclusivo y la proyección internacional de la ciudad. |
| Hasta el 30 de agosto | Turizoneando 2026 | Ciudad Colonial, Santo Domingo | Revitaliza el turismo cultural y patrimonial dominicano. |
| 1 agosto | Día de la Pachamama | Región andina de Sudamérica | Impulsa el turismo comunitario y las experiencias ancestrales. |
| 26 agosto | La Tomatina | Buñol, España | Uno de los eventos de turismo experiencial más emblemáticos del mundo. |
| 30 agosto-7 septiembre | Burning Man | Nevada, Estados Unidos | Referente global del turismo alternativo y creativo. |
| Finales de agosto/principios de septiembre | Festival Pulikali | India | Celebración tradicional que impulsa el turismo cultural. |
| 19 septiembre-4 octubre | Oktoberfest | Múnich, Alemania | El festival cervecero más importante del mundo. |
| 25 septiembre | Festival del Medio Otoño | China | Uno de los principales motores del turismo interno asiático. |
| 25 septiembre | Tsukimi | Japón | Tradición cultural que moviliza el turismo doméstico. |
| 25 septiembre | Chuseok | Corea del Sur | Uno de los períodos de mayor movilidad turística del país. |
| 27 septiembre | Día Mundial del Turismo | Global | Celebración internacional del principal sector de servicios del mundo. |
Sector inmobiliario: donde se concentrará la inversión global
| Fecha | Actividad | Ciudad / País | Enfoque |
|---|---|---|---|
| 3-5 julio | 50 Plus Expo | Hong Kong | Desarrollo inmobiliario y servicios especializados para adultos mayores. |
| 5 agosto | VII Congreso Internacional AEI: Evolución Inmobiliaria 2026 | Santo Domingo, República Dominicana | Innovación, tecnología y transformación del mercado inmobiliario dominicano. |
| 20-23 agosto | Gran Salón Inmobiliario | Bogotá, Colombia | Principal vitrina inmobiliaria de América Latina. |
| 2-10 septiembre | PropTech Connect Europe | Londres, Reino Unido | Tecnología e innovación aplicada al sector inmobiliario. |
| 5-6 septiembre | IREX Dubai | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | Mercado inmobiliario premium e inversión internacional. |
| 7-9 septiembre | International Property Show (IPS) | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | Uno de los encuentros inmobiliarios más importantes de Medio Oriente. |
| 10 septiembre | Canadian Apartment Investment Conference | Toronto, Canadá | Inversión en vivienda multifamiliar. |
| 10-11 septiembre | United Property & Invest Show | Zúrich, Suiza | Oportunidades de inversión inmobiliaria global. |
| 11-13 septiembre | Overseas P+I | Pekín, China | Mercados internacionales e inversión transfronteriza. |
| 16 septiembre | REALREIT | Toronto, Canadá | Fondos e inversión inmobiliaria institucional. |
| 18-20 septiembre | A Place in the Sun Live | Birmingham, Reino Unido | Segunda vivienda e inversión internacional. |
| 23-25 septiembre | APEX America Property Exhibition | Las Vegas, Estados Unidos | Plataforma global para desarrolladores e inversionistas. |
| 23-26 septiembre | Cityscape Egypt | El Cairo, Egipto | Desarrollo urbano e inversión inmobiliaria. |
| 24-26 septiembre | IREIS | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | Mercado inmobiliario e inversión internacional. |
| 30 septiembre-1 octubre | Patrimonia | Lyon, Francia | Gestión patrimonial e inversión inmobiliaria. |
Construcción y arquitectura: el diseño y desarrollo de las ciudades
| Fecha | Actividad | Ciudad / País | Relevancia |
|---|---|---|---|
| 1 julio | Día del Arquitecto | Argentina | Conmemoración profesional del sector. |
| 1 julio | Día del Ingeniero | México | Reconocimiento a la ingeniería y el desarrollo. |
| 6 julio | Aniversario de la declaración de las Siete Maravillas del Mundo Moderno | Lisboa, Portugal | Referente global del patrimonio arquitectónico y turístico. |
| 14 julio | Inicio de la construcción de Tokyo Skytree (2008) | Tokio, Japón | Hito de la ingeniería contemporánea. |
| 31 julio | Inicio de la construcción del Taipei 101 (1999) | Taipéi, Taiwán | Referente mundial de arquitectura vertical. |
| 14 agosto | Día de los Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores | República Dominicana | Celebración oficial del sector construcción nacional. |
| 9 agosto | Inicio de la construcción de la Torre de Pisa | Pisa, Italia | Uno de los monumentos arquitectónicos más reconocidos del mundo. |
| 12 agosto | Natalicio de Jean Nouvel | Francia | Figura clave de la arquitectura contemporánea. |
| 15 agosto | Inicio de la construcción del Arco del Triunfo | París, Francia | Referente histórico del urbanismo europeo. |
| 17 agosto | Fallecimiento de Ludwig Mies van der Rohe | Estados Unidos | Uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. |
| 31 agosto | Inauguración de las Torres Petronas | Kuala Lumpur, Malasia | Ícono global de la arquitectura moderna. |
| 17 septiembre | Trienal de Arquitectura de Oslo 2026 | Oslo, Noruega | Uno de los principales encuentros internacionales de arquitectura y urbanismo. |
| 14 septiembre | Natalicio de Renzo Piano | Génova, Italia | Referente de la arquitectura contemporánea mundial. |
| 25 septiembre | Inauguración del Aeropuerto Internacional Beijing Daxing | Pekín, China | Hito de infraestructura y diseño aeroportuario. |
| 29 septiembre | Inauguración del Busan Cinema Center | Busan, Corea del Sur | Referente de arquitectura cultural contemporánea. |
Más allá de las fechas, esta agenda evidencia cómo el turismo, la inversión inmobiliaria y la construcción continúan evolucionando de forma interconectada. Mientras el turismo moviliza personas y experiencias, el sector inmobiliario canaliza inversión y la construcción define el futuro de las ciudades, configurando un panorama global cada vez más competitivo e interdependiente.
Lecturas recomendadas:
- Así será el calendario de actividades inmobiliarias, turísticas y de construcción a partir del segundo cuatrimestre 2026
- Este es el calendario de ferias y eventos globales que definirán la inversión inmobiliaria en 2026
- Este es el calendario de actividades del sector construcción e inmobiliario en octubre


