SANTO DOMINGO– A partir de julho, a agenda global começa a se concentrar em alguns dos eventos mais importantes para os setores de turismo, imobiliário e construção. Durante o terceiro trimestre de 2026, cidades da Europa, Ásia, Américas e Oriente Médio sediarão festivais de grande porte, feiras de investimento, conferências especializadas e encontros profissionais que refletem a direção do mercado internacional.
A combinação de experiências turísticas, desenvolvimento urbano, inovação imobiliária e construção sustentável revela como diferentes regiões competem para atrair visitantes, capital e apresentar seus projetos. Nesse contexto, a República Dominicana também está fortalecendo sua posição por meio de atividades que vão do turismo esportivo e cultural ao investimento e desenvolvimento imobiliário.
Turismo: experiências que impulsionam destinos e economias
| Data | Atividade | Cidade / País | Impacto |
|---|---|---|---|
| 4 a 26 de julho | Festival de Arte AgitÁgueda | Aveiro, Portugal | Isso transforma a cidade portuguesa em uma referência internacional para o turismo cultural e criativo. |
| 7 a 11 de julho | Cabaré Efeito Borboleta | Puerto Plata, República Dominicana | Promove o turismo esportivo, o bem-estar e a liderança feminina. |
| 13 a 19 de julho | Campeonato Corales Puntacana - Evento do PGA Tour | Punta Cana, República Dominicana | Isso posiciona o país como um destino de golfe e turismo de luxo. |
| 17 a 19 e 24 a 26 de julho | Tomorrowland 2026 | Boom, Bélgica | Um dos festivais de música mais importantes e rentáveis do mundo. |
| 18 de julho | Clássico de Golfe de Puerto Plata | Puerto Plata, República Dominicana | Isso fortalece o esporte e o turismo regional. |
| 24 de julho a 8 de agosto | XXV Jogos Centro-Americanos e Caribenhos | Santo Domingo, República Dominicana | O maior evento esportivo regional do ano. |
| 24 de julho a 9 de agosto | Festival da Lama de Boryeong | Boryeong, Coreia do Sul | Atraia milhões de visitantes para a Praia de Daecheon com experiências de turismo participativo. |
| 25 de julho a 8 de agosto | EuroPride 2026 | Lisboa, Portugal | Promove o turismo inclusivo e a projeção internacional da cidade. |
| Até 30 de agosto | Turnê 2026 | Cidade Colonial, Santo Domingo | Revitaliza o turismo cultural e patrimonial dominicano. |
| 1 de agosto | Dia da Pachamama | Região andina da América do Sul | Promove o turismo comunitário e experiências ancestrais. |
| 26 de agosto | La Tomatina | Buñol, Espanha | Um dos eventos de turismo experiencial mais icônicos do mundo. |
| 30 de agosto a 7 de setembro | Homem em chamas | Nevada, Estados Unidos | Uma referência global para o turismo alternativo e criativo. |
| Final de agosto/início de setembro | Festival Pulikali | Índia | Celebração tradicional que promove o turismo cultural. |
| 19 de setembro a 4 de outubro | Oktoberfest | Munique, Alemanha | O festival de cerveja mais importante do mundo. |
| 25 de setembro | Festival do Meio do Outono | China | Um dos principais impulsionadores do turismo interno na Ásia. |
| 25 de setembro | Tsukimi | Japão | Tradição cultural que impulsiona o turismo interno. |
| 25 de setembro | Chuseok | Coréia do Sul | Um dos períodos de maior mobilidade turística do país. |
| 27 de setembro | Dia Mundial do Turismo | Global | Celebração internacional do setor de serviços líder mundial. |
Setor imobiliário: onde o investimento global estará concentrado
| Data | Atividade | Cidade / País | Abordagem |
|---|---|---|---|
| 3 a 5 de julho | Expo 50 Plus | Hong Kong | Desenvolvimento imobiliário e serviços especializados para idosos. |
| 5 de agosto | VII Congresso Internacional do AEI: Evolução do Mercado Imobiliário 2026 | Santo Domingo, República Dominicana | Inovação, tecnologia e transformação do mercado imobiliário dominicano. |
| 20 a 23 de agosto | Grande Feira Imobiliária | Bogotá, Colômbia | Principal vitrine do mercado imobiliário da América Latina. |
| 2 a 10 de setembro | PropTech Connect Europa | Londres, Reino Unido | Tecnologia e inovação aplicadas ao setor imobiliário. |
| 5 e 6 de setembro | IREX Dubai | Dubai, Emirados Árabes Unidos | Mercado imobiliário de alto padrão e investimento internacional. |
| 7 a 9 de setembro | Feira Internacional de Imóveis (IPS) | Dubai, Emirados Árabes Unidos | Um dos eventos imobiliários mais importantes do Oriente Médio. |
| 10 de setembro | Conferência Canadense de Investimento em Apartamentos | Toronto, Canadá | Investimento em habitação multifamiliar. |
| 10 a 11 de setembro | Feira de Imóveis e Investimentos Unidos | Zurique, Suíça | Oportunidades globais de investimento imobiliário. |
| 11 a 13 de setembro | P+I no exterior | Pequim, China | Mercados internacionais e investimento transfronteiriço. |
| 16 de setembro | REALREIT | Toronto, Canadá | Fundos e investimentos imobiliários institucionais. |
| 18 a 20 de setembro | Um Lugar ao Sol Ao Vivo | Birmingham, Reino Unido | Segunda residência e investimento internacional. |
| 23 a 25 de setembro | Feira de Imóveis APEX America | Las Vegas, Estados Unidos | Plataforma global para desenvolvedores e investidores. |
| 23 a 26 de setembro | Paisagem urbana do Egito | Cairo, Egito | Desenvolvimento urbano e investimento imobiliário. |
| 24 a 26 de setembro | IREIS | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | Mercado imobiliário e investimento internacional. |
| 30 de setembro a 1 de outubro | Herança | Lyon, França | Gestão de patrimônio e investimento imobiliário. |
Construção e arquitetura: o projeto e o desenvolvimento das cidades
| Data | Atividade | Cidade / País | Relevância |
|---|---|---|---|
| 1 de julho | Dia do Arquiteto | Argentina | Comemoração profissional do setor. |
| 1 de julho | Dia do Engenheiro | México | Reconhecimento pela engenharia e desenvolvimento. |
| 6 de julho | Aniversário da declaração das Sete Maravilhas do Mundo Moderno | Lisboa, Portugal | Uma referência global para o património arquitetónico e turístico. |
| 14 de julho | Início da construção da Tokyo Skytree (2008) | Tóquio, Japão | Um marco na engenharia contemporânea. |
| 31 de julho | Início da construção do Taipei 101 (1999) | Taipé, Taiwan | Referência mundial em arquitetura vertical. |
| 14 de agosto | Dia dos Engenheiros, Arquitetos e Topógrafos | República Dominicana | Celebração oficial do setor nacional da construção civil. |
| 9 de agosto | Começa a construção da Torre Inclinada de Pisa | Pisa, Itália | Um dos monumentos arquitetônicos mais reconhecidos do mundo. |
| 12 de agosto | Aniversário de Jean Nouvel | França | Uma figura fundamental na arquitetura contemporânea. |
| 15 de agosto | Início da construção do Arco do Triunfo | Paris, França | Um ponto de referência histórico para o planejamento urbano europeu. |
| 17 de agosto | Morte de Ludwig Mies van der Rohe | EUA | Um dos arquitetos mais influentes do século XX. |
| 31 de agosto | Inauguração das Torres Petronas | Kuala Lumpur, Malásia | Ícone global da arquitetura moderna. |
| 17 de setembro | Trienal de Arquitetura de Oslo 2026 | Oslo, Noruega | Um dos principais encontros internacionais sobre arquitetura e planejamento urbano. |
| 14 de setembro | Aniversário de Renzo Piano | Gênova, Itália | Um marco da arquitetura mundial contemporânea. |
| 25 de setembro | Inauguração do Aeroporto Internacional de Daxing, em Pequim | Pequim, China | Um marco na infraestrutura e no design aeroportuário. |
| 29 de setembro | Inauguração do Busan Cinema Center | Busan, Coreia do Sul | Um marco da arquitetura cultural contemporânea. |
Para além das datas específicas, esta agenda demonstra como o turismo, o investimento imobiliário e a construção continuam a evoluir de forma interligada. Enquanto o turismo mobiliza pessoas e experiências, o setor imobiliário canaliza o investimento e a construção define o futuro das cidades, moldando um panorama global cada vez mais competitivo e interdependente.
Leituras recomendadas:
- Este será o calendário de atividades imobiliárias, turísticas e de construção a partir do segundo trimestre de 2026
- Este é o calendário de feiras e eventos globais que definirão o investimento imobiliário em 2026
- Este é o calendário de atividades para o setor da construção civil e imobiliário em outubro



