Desde Estados Unidos y Europa hasta Asia, Medio Oriente y América Latina, estos encuentros funcionan como termómetros adelantados de hacia dónde se mueve el mercado.
SANTO DOMINGO. – Entre febrero y junio de 2026, el sector inmobiliario y de la construcción concentrará su agenda internacional en una serie de ferias y congresos en los que se definirán tendencias de inversión inmobiliaria, turismo residencial, materiales de construcción y modelos de desarrollo urbano, modelos de desarrollo, innovación constructiva y flujos de capital global.
Desde Estados Unidos y Europa hasta Asia, Medio Oriente y América Latina, estos encuentros funcionan como termómetros adelantados de hacia dónde se mueve el mercado y qué tipo de proyectos ganarán competitividad en los próximos años.
Para mercados emergentes como la República Dominicana, la lectura de este calendario resulta estratégica porque, no solo permite identificar oportunidades de inversión y alianzas internacionales, sino también anticipar estándares en profesionalización, sostenibilidad y gestión inmobiliaria que hoy están marcando la pauta en los principales foros globales.
En un contexto de mayor competencia regional, conocer dónde se discute el futuro del sector es tan relevante como participar en él.
Ferias y congresos inmobiliarios y de construcción (febrero-junio 2026)
| Región | Fecha | Evento | Lugar | Enfoque principal |
| Estados Unidos | 17–19 febrero | IBS – International Builders Show | Orlando, Florida | Construcción, vivienda e innovación edificatoria |
| Europa | 9–13 marzo | MIPIM | Cannes, Francia | Inversión inmobiliaria global y desarrollo urbano |
| Asia | 13–15 marzo | Shanghai International Property & Investment Expo | Shanghái, China | Inversión inmobiliaria internacional |
| Europa | 17–18 abril | Property Investor Show | Londres, Reino Unido | Inversión inmobiliaria y capital privado |
| Medio Oriente | 13–15 abril | International Property Show (IPS) | Dubái, EAU | Proyectos inmobiliarios e inversión global |
| Asia | 21–24 abril | CHINAPLAS | Shanghái, China | Materiales y tecnologías para construcción |
| África | 7–9 mayo | WinDoorEX / FIREX Egypt | El Cairo, Egipto | Materiales, soluciones y tecnología para construcción |
| Estados Unidos | 7–9 mayo | APEX – America’s Property Exhibition | Chicago, Illinois | Inversión inmobiliaria y networking B2B |
| Europa | 20–23 mayo | SIMA – Salón Inmobiliario de Madrid | Madrid, España | Proyectos inmobiliarios, inversión y vivienda |
| América Latina | 25–26 mayo | Expo Real Estate México | Ciudad de México | Negocios e inversión inmobiliaria |
| América Latina | 5–7 junio | Expo Vivienda Chile | Santiago de Chile | Vivienda residencial y desarrollo urbano |


